
Year | Host Country | Event |
---|---|---|
1969 | Australia | World Angus Forum |
1973 | United States | World Angus Forum |
1977 | Scotland | World Angus Forum |
1981 | New Zealand | World Angus Forum |
1985 | Canada | World Angus Forum |
1989 | Argentina | World Angus Forum |
1993 | United States | World Angus Forum |
1995 | South Africa | World Angus Technical Meeting |
1997 | Australia | World Angus Forum |
1999 | Canada | World Angus Technical Meeting |
2001 | Cancelled | World Angus Forum |
2003 | Denmark | Angus Technical Meeting |
2005 | South Africa | World Angus Forum |
2007 | Ireland | World Angus Technical Meeting |
2009 | Canada | World Angus Forum |
2011 | Argentina | World Angus Technical Meeting |
2013 | New Zealand | World Angus Forum |
2015 | Mexico | World Angus Technical Meeting |
2017 | United Kingdom | World Angus Forum |
2019 | Uruguay | World Angus Technical Meeting |
2021 | Australia | World Angus Technical Meeting (via Zoom) replaced the World Angus Forum. |
Let’s take a look at a collection of images from some of the more recent events…
Ireland – WAF 2007








Canada – WAF 2009








Argentina – WAF 2011








New Zealand – WAF 2013












Mexico – WAF 2015










Scotland – WAF 2017














Uruguay – WAF 2019









